Leagues
| Season | 2026 - Fall |
|---|---|
| Category | Flag Football |
| Start Date | 9/1/2026 |
| End Date | 11/12/2026 |
| Team | Wins | Losses | Ties | Points Scored | Points Scored Against | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENGALS - Dj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| EAGLES - Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| FALCONS - West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| PANTHERS - Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| BILLS - Tyler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| GREEN BAY - McClung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| RAIDERS - Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TITANS - Shriver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Seed 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Winner Game 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Winner Game 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
WEDNESDAY 4 November 2026
GREEN BAY - McClung (F)
-vs-
FALCONS - West
BENGALS - Dj
-vs-
TITANS - Shriver (F)
THURSDAY 5 November 2026
BILLS - Tyler (F)
-vs-
PANTHERS - Wood
EAGLES - Mitchell
-vs-
RAIDERS - Thomas (F)
MONDAY 9 November 2026
6:00 PM
BENGALS - Dj
-vs-
FALCONS - West
EAGLES - Mitchell
-vs-
PANTHERS - Wood